2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
52주 신고가 근접 종목
52주 최고가까지 7% 이내로 다가온 종목을 가까운 순서로 정리했습니다.
52주 신고가 근접 종목
| 종목 | 신고가까지 | 종가 | 52주 최고 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 한국철강 | 0.7% | 12,910 | 13,000 | +0.00% |
| 롯데렌탈 | 2.2% | 52,900 | 54,100 | −0.19% |
| 케이아이엔엑스 | 2.4% | 175,900 | 180,300 | +0.11% |
| 제주항공 | 3.1% | 6,670 | 6,880 | +14.21% |
| IPARK현대산업개발 | 3.3% | 25,100 | 25,950 | −0.20% |
| BGF리테일 | 3.4% | 151,300 | 156,600 | +2.30% |
| 삼성E&A | 3.7% | 65,200 | 67,700 | −2.54% |
| 현대그린푸드 | 3.8% | 20,300 | 21,100 | +2.01% |
| 한국알콜 | 4.9% | 16,130 | 16,960 | −2.77% |
| NICE평가정보 | 5.1% | 17,550 | 18,500 | +2.03% |
| 펌텍코리아 | 5.7% | 69,000 | 73,200 | +7.81% |
| 디지털대성 | 5.9% | 9,410 | 10,000 | −0.95% |
| 진양폴리 | 6.2% | 3,710 | 3,955 | +0.13% |
| 네오팜 | 6.3% | 24,350 | 26,000 | +2.74% |
| 동서 | 6.6% | 28,900 | 30,950 | +3.03% |
| 에스원 | 6.8% | 99,300 | 106,500 | +0.30% |
| 방림 | 6.8% | 5,850 | 6,280 | +0.86% |
| 진양산업 | 6.9% | 6,890 | 7,400 | +0.44% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.