2026년 11월 6일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.91%
11월 6일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.91%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 27개입니다.
가장 많이 오른 종목은 홈캐스트(+13.99%), SK가스(+4.22%), HLB테라퓨틱스(+1.71%)이고, 가장 많이 내린 종목은 MDS스피어(-7.20%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(861억원, -5.17%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 홈캐스트064240 | 1,744 | +13.99% | 605억원 |
| SK가스018670 | 234,500 | +4.22% | 2조 1,736억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,385 | +1.71% | 2,258억원 |
| 남성004270 | 5,210 | +1.56% | 238억원 |
| 디모아016670 | 2,365 | +1.07% | 241억원 |
| 대동스틸048470 | 2,530 | +0.20% | 244억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,610 | +0.14% | 3,244억원 |
| 진도088790 | 2,305 | +0.00% | 287억원 |
| 흥구석유024060 | 10,050 | -0.30% | 1,508억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,220 | -0.39% | 636억원 |
| 케이피티유054410 | 2,020 | -0.49% | 116억원 |
| 신풍002870 | 953 | -0.83% | 333억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,613 | -0.92% | 632억원 |
| 리드코프012700 | 2,590 | -1.52% | 673억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,660 | -1.54% | 251억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,640 | -1.74% | 1조 1,313억원 |
| HC홈센타060560 | 1,837 | -2.03% | 466억원 |
| 삼영무역002810 | 19,580 | -2.10% | 3,616억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,897 | -2.22% | 642억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,975 | -2.30% | 515억원 |
| 이글벳044960 | 2,880 | -2.54% | 364억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,177 | -3.52% | 338억원 |
| 원익큐브014190 | 1,024 | -3.58% | 362억원 |
| E1017940 | 80,000 | -3.61% | 5,488억원 |
| 손오공066910 | 1,422 | -3.92% | 219억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,395 | -4.01% | 192억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,290 | -4.56% | 372억원 |
| 우리로046970 | 5,970 | -4.78% | 2,616억원 |
| 삼성물산028260 | 275,000 | -5.17% | 44조 5,961억원 |
| 서린바이오038070 | 3,385 | -5.45% | 315억원 |
| 안트로젠065660 | 12,660 | -5.59% | 1,267억원 |
| 이화산업000760 | 11,270 | -5.77% | 316억원 |
| 대원미디어048910 | 7,110 | -6.82% | 894억원 |
| 미래반도체254490 | 11,360 | -6.96% | 1,640억원 |
| MDS스피어009810 | 1,624 | -7.20% | 331억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.