2026년 11월 6일 봉제의복 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.38%
11월 6일 봉제의복 제조업 업종 28개 종목의 평균 등락률은 -3.38%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 24개입니다.
가장 많이 오른 종목은 인디에프(+2.97%), 좋은사람들(+2.30%), 형지I&C(+1.20%)이고, 가장 많이 내린 종목은 씨싸이트(-25.94%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 형지I&C(26억원, +1.20%)입니다.
봉제의복 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 인디에프014990 | 2,770 | +2.97% | 416억원 |
| 좋은사람들033340 | 2,450 | +2.30% | 475억원 |
| 형지I&C011080 | 759 | +1.20% | 54억원 |
| 코데즈컴바인047770 | 2,815 | +0.18% | 1,065억원 |
| 신원009270 | 998 | -0.10% | 1,145억원 |
| 한세실업105630 | 8,320 | -0.12% | 3,328억원 |
| F&F383220 | 64,500 | -0.46% | 2조 4,708억원 |
| 신영와코루005800 | 13,110 | -0.68% | 1,180억원 |
| 호전실업111110 | 5,980 | -1.16% | 542억원 |
| 한세예스24홀딩스016450 | 4,180 | -1.30% | 1,672억원 |
| 형지엘리트093240 | 1,354 | -2.10% | 166억원 |
| 배럴267790 | 2,830 | -2.25% | 218억원 |
| TP007980 | 1,532 | -2.36% | 718억원 |
| BYC001460 | 33,050 | -2.51% | 2,064억원 |
| 대현016090 | 1,390 | -2.52% | 616억원 |
| 비비안002070 | 3,320 | -2.78% | 159억원 |
| 패션플랫폼225590 | 2,825 | -3.25% | 145억원 |
| 에스티오098660 | 1,463 | -3.69% | 183억원 |
| 기도산업282620 | 10,150 | -3.97% | 595억원 |
| 크리스에프앤씨110790 | 2,725 | -4.05% | 638억원 |
| LF093050 | 21,250 | -4.06% | 6,214억원 |
| 그리티204020 | 1,647 | -4.13% | 320억원 |
| TBH글로벌084870 | 2,200 | -4.35% | 450억원 |
| 한섬020000 | 17,500 | -4.68% | 3,758억원 |
| 뉴키즈온462310 | 2,955 | -6.34% | 233억원 |
| 메타랩스090370 | 932 | -6.71% | 254억원 |
| 지엔코065060 | 2,855 | -11.75% | 171억원 |
| 씨싸이트109670 | 9,220 | -25.94% | 538억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.