52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

기초 화학물질 제조업 업종 종목 49종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 LG화학051910 234,000 -4.88% 299억원 16조 5,186억원
2 한화솔루션009830 26,350 -2.77% 1,547억원 5조 9,259억원
3 금호석유화학011780 108,200 -3.22% 34억원 2조 6,963억원
4 원익홀딩스030530 28,200 +6.21% 991억원 2조 1,781억원
5 롯데케미칼011170 48,150 -4.08% 35억원 2조 596억원
6 이수스페셜티케미컬457190 63,800 -8.07% 85억원 1조 9,280억원
7 한솔케미칼014680 175,600 -9.99% 60억원 1조 8,954억원
8 동진쎄미켐005290 32,200 -7.47% 90억원 1조 6,412억원
9 DL000210 44,950 -3.54% 25억원 9,420억원
10 후성093370 8,380 -6.89% 67억원 8,988억원
11 롯데정밀화학004000 34,000 -2.86% 17억원 8,772억원
12 미원에스씨268280 132,100 +0.15% 4억원 6,605억원
13 금양001570 9,900 -4.62% 406억원 6,333억원
14 대한유화006650 85,700 -3.71% 15억원 5,570억원
15 OCI456040 53,400 -4.30% 18억원 4,781억원
16 애경케미칼161000 9,290 -3.93% 10억원 4,519억원
17 원익머트리얼즈104830 29,300 -7.28% 18억원 3,694억원
18 천보278280 29,850 -2.13% 9억원 3,658억원
19 KPX홀딩스092230 89,100 -3.26% 4억원 3,518억원
20 동성화인텍033500 11,650 -4.12% 13억원 3,494억원
21 엔켐348370 15,700 -3.50% 17억원 3,440억원
22 유니드014830 50,700 -2.31% 7억원 3,431억원
23 성일하이텍365340 26,400 -3.83% 6억원 3,411억원
24 국도화학007690 30,450 -1.93% 2억원 2,820억원
25 엘티씨170920 26,000 -18.37% 165억원 2,747억원
26 KG케미칼001390 3,570 -2.72% 5억원 2,371억원
27 티이엠씨425040 10,600 -3.28% 64억원 2,324억원
28 KPX케미칼025000 54,800 -3.52% 4억원 2,272억원
29 이수화학005950 8,480 -3.09% 19억원 2,230억원
30 PKC001340 4,190 +0.48% 4억원 1,887억원
31 석경에이티357550 26,250 -5.75% 1억원 1,432억원
32 태경산업015890 4,505 -0.33% 7,671만원 1,317억원
33 효성화학298000 33,800 -3.29% 5억원 1,282억원
34 경인양행012610 2,920 -2.83% 4억원 1,215억원
35 퓨릿445180 6,660 -6.85% 2억원 1,148억원
36 와이엠티251370 5,910 -8.94% 5억원 1,065억원
37 동남합성023450 29,450 +0.00% 9만원 1,031억원
38 대정화금120240 14,260 -1.11% 2억원 1,025억원
39 나노187790 2,025 -2.17% 2억원 625억원
40 한켐457370 6,910 -4.43% 6억원 557억원
41 태경케미컬006890 4,270 -3.72% 4,612만원 495억원
42 SH에너지화학002360 3,730 +0.81% 1억원 415억원
43 나노실리칸첨단소재286750 2,275 -8.63% 4,261만원 364억원
44 씨큐브101240 3,185 +2.58% 1억원 362억원
45 EG037370 3,670 +0.41% 2,778만원 317억원
46 램테크놀러지171010 2,095 -7.71% 4,648만원 300억원
47 피엔에이치테크239890 2,890 -1.37% 6,481만원 287억원
48 한일화학007770 7,930 -1.98% 7,103만원 278억원
49 이엠앤아이083470 875 -3.53% 1,895만원 187억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝