52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

일반 목적용 기계 제조업 업종 종목 50종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 두산에너빌리티034020 45,050 -8.06% 2,036억원 28조 9,534억원
2 한온시스템018880 3,100 -9.22% 238억원 3조 2,430억원
3 현대엘리베이터017800 68,000 -1.88% 81억원 2조 6,661억원
4 한화엔진082740 24,600 -13.23% 437억원 2조 1,947억원
5 현대무벡스319400 15,550 -2.08% 101억원 1조 7,486억원
6 HD현대마린엔진071970 35,800 -4.66% 69억원 1조 2,280억원
7 비에이치아이083650 35,800 -6.53% 109억원 1조 1,047억원
8 STX엔진077970 14,040 -5.07% 33억원 5,649억원
9 SNT에너지100840 23,150 -4.34% 37억원 4,338억원
10 아스플로159010 24,050 -7.32% 35억원 3,300억원
11 제이브이엠054950 24,400 -0.41% 7억원 2,962억원
12 유니슨018000 4,555 -8.17% 17억원 2,633억원
13 에스비비테크389500 28,000 -3.45% 14억원 1,869억원
14 KZ정밀036560 10,700 -1.56% 1억원 1,679억원
15 티앤이코리아0053F0 13,160 -14.88% 125억원 1,620억원
16 오리엔탈정공014940 3,395 -6.09% 6억원 1,552억원
17 비엠티086670 13,830 -6.24% 12억원 1,393억원
18 삼익THK004380 6,800 -1.45% 3억원 1,370억원
19 티엑스알로보틱스484810 7,980 -2.56% 6억원 1,224억원
20 씨에스베어링297090 4,275 +0.71% 11억원 1,212억원
21 디케이락105740 11,450 -7.29% 98억원 1,167억원
22 DKME015590 1,939 -2.51% 6,149만원 1,027억원
23 나노팀417010 4,555 -4.21% 4억원 942억원
24 케이에스피073010 2,205 -9.26% 5억원 920억원
25 계양전기012200 2,355 -1.88% 79억원 893억원
26 케이엔솔053080 6,880 -3.23% 3억원 892억원
27 우림피티에스101170 6,540 -2.10% 7억원 876억원
28 지에프아이493330 8,860 -4.63% 3억원 709억원
29 디와이피엔에프104460 6,410 -3.03% 2억원 688억원
30 에이텍045660 7,950 -2.21% 7,965만원 654억원
31 제이엔케이글로벌126880 2,605 -2.98% 5억원 619억원
32 한신기계011700 1,849 -4.20% 2억원 602억원
33 엠엑스로보틱스007820 2,550 -4.67% 3억원 588억원
34 화성밸브039610 5,160 -3.91% 5억원 543억원
35 에어레인163280 3,955 -2.22% 8억원 541억원
36 원일티엔아이136150 6,030 -5.63% 8,250만원 515억원
37 씨케이솔루션480370 1,548 -4.50% 2억원 494억원
38 포스뱅크105760 4,640 -0.85% 8,664만원 473억원
39 팬스타엔터프라이즈054300 801 -10.00% 4억원 463억원
40 TPC로보틱스048770 2,945 -2.97% 4억원 462억원
41 이엔플러스074610 511 -7.93% 4억원 448억원
42 일신바이오068330 986 -1.20% 3,238만원 431억원
43 쎄크081180 4,725 -6.06% 5억원 422억원
44 한독크린텍256150 4,840 +1.15% 1,090만원 395억원
45 에너토크019990 3,850 -3.87% 3억원 381억원
46 서암기계공업100660 2,820 -0.88% 4,814만원 347억원
47 케이웨더068100 2,155 -4.01% 2,012만원 259억원
48 에쎈테크043340 2,400 -18.78% 3,670만원 221억원
49 크린앤사이언스045520 2,185 -4.59% 957만원 142억원
50 에스앤더블류103230 1,512 +0.67% 3,699만원 104억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝