52주 신고가 종목 매일 추적
무료 상담

전자부품 제조업 업종 종목 131종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전기009150 874,000 -8.00% 1조 99억원 65조 2,823억원
2 한화시스템272210 50,500 -6.31% 198억원 9조 5,404억원
3 두산000150 640,000 -11.97% 848억원 9조 1,119억원
4 LG이노텍011070 269,500 -5.60% 311억원 6조 3,783억원
5 이수페타시스007660 63,500 -9.29% 331억원 4조 6,615억원
6 심텍222800 93,800 -7.68% 874억원 3조 6,599억원
7 리노공업058470 46,950 -7.21% 224억원 3조 5,781억원
8 LG디스플레이034220 7,120 -4.56% 171억원 3조 5,600억원
9 대덕전자353200 71,700 -11.15% 1,340억원 3조 5,432억원
10 롯데에너지머티리얼즈020150 32,000 -6.02% 60억원 1조 6,757억원
11 코리아써키트007810 61,000 -8.41% 284억원 1조 4,629억원
12 성호전자043260 19,020 -5.61% 239억원 1조 4,351억원
13 대주전자재료078600 76,400 -8.94% 113억원 1조 1,998억원
14 제이앤티씨204270 15,960 +3.70% 245억원 9,233억원
15 삼화콘덴서001820 78,700 -6.53% 160억원 8,181억원
16 티에프이425420 62,300 -10.36% 99억원 7,692억원
17 샘씨엔에스252990 11,550 -5.56% 100억원 6,955억원
18 에스앤에스텍101490 30,100 -6.08% 49억원 6,422억원
19 티엘비356860 26,600 -12.07% 187억원 6,305억원
20 LS머트리얼즈417200 9,080 -4.82% 80억원 6,143억원
21 해성디에스195870 34,250 -10.10% 41억원 5,822억원
22 솔루엠248070 11,190 -11.61% 46억원 5,351억원
23 타이거일렉219130 81,200 -7.31% 53억원 5,127억원
24 HLB이노베이션024850 14,630 -7.29% 17억원 5,069억원
25 덕산네오룩스213420 20,200 -10.62% 54억원 5,016억원
26 비에이치090460 14,350 +0.70% 46억원 4,838억원
27 파미셀005690 8,020 -7.92% 77억원 4,812억원
28 솔루스첨단소재336370 6,450 -6.52% 7억원 4,529억원
29 에프에스티036810 20,750 -4.38% 25억원 4,492억원
30 아이쓰리시스템214430 54,700 -1.80% 22억원 3,997억원
31 RF머트리얼즈327260 21,900 -9.88% 125억원 3,939억원
32 오킨스전자080580 18,250 -11.84% 101억원 3,849억원
33 디케이티290550 19,190 -10.54% 60억원 3,838억원
34 월덱스101160 23,200 -3.93% 13억원 3,831억원
35 한솔테크닉스004710 6,470 -8.87% 63억원 3,432억원
36 자화전자033240 15,660 -5.32% 18억원 3,383억원
37 마이크로컨텍솔098120 40,500 -15.27% 102억원 3,367억원
38 드림텍192650 5,070 -7.82% 24억원 3,340억원
39 씨엠티엑스388210 32,200 -8.52% 30억원 3,109억원
40 파인엠텍441270 7,130 +1.86% 29억원 3,049억원
41 이녹스첨단소재272290 14,930 -3.62% 18억원 2,977억원
42 시노펙스025320 3,105 -1.58% 13억원 2,863억원
43 PS일렉트로닉스332570 6,000 -8.95% 48억원 2,756억원
44 엠케이전자033160 9,880 -5.64% 75억원 2,427억원
45 아모텍052710 12,840 -6.41% 42억원 2,399억원
46 KH바텍060720 9,780 -3.17% 7억원 2,316억원
47 삼영전자005680 10,900 -3.45% 3억원 2,180억원
48 나무가190510 14,170 -4.84% 16억원 1,996억원
49 파트론091700 3,835 -5.31% 12억원 1,918억원
50 삼화전기009470 28,250 -6.30% 23억원 1,868억원
51 도우인시스484120 16,170 -6.91% 9억원 1,772억원
52 와이솔122990 6,040 -3.51% 6억원 1,549억원
53 우주일렉트로065680 15,180 -0.26% 9,920만원 1,372억원
54 이랜시스264850 4,515 -3.42% 7억원 1,368억원
55 코칩126730 14,550 -5.70% 7억원 1,276억원
56 이랜텍054210 5,020 -7.89% 15억원 1,270억원
57 아바텍149950 9,270 -2.11% 4억원 1,267억원
58 인터플렉스051370 5,160 -3.37% 5억원 1,204억원
59 유아이엘049520 3,525 -1.95% 2억원 1,087억원
60 탑런토탈솔루션336680 2,775 -2.63% 1,883만원 1,086억원
61 아이티엠반도체084850 4,700 -5.91% 2억원 1,066억원
62 세경하이테크148150 2,900 -3.97% 1억원 1,031억원
63 새로닉스042600 8,200 -10.68% 1억원 1,019억원
64 알에스오토메이션140670 7,240 -5.36% 3억원 930억원
65 코아시아045970 3,280 -4.79% 3억원 863억원
66 빛샘전자072950 10,700 -5.98% 48억원 862억원
67 라온텍418420 2,765 -4.98% 2억원 851억원
68 이엠텍091120 4,920 -5.57% 9,161만원 843억원
69 엠디바이스226590 7,740 -9.15% 5억원 829억원
70 액트로290740 8,470 -4.19% 1억원 811억원
71 아모그린텍125210 4,875 -2.50% 4억원 804억원
72 센서뷰321370 1,128 -5.61% 9억원 797억원
73 엑스페릭스317770 2,140 -3.60% 3억원 792억원
74 에이치엔에스하이텍044990 9,570 -4.59% 8,577만원 735억원
75 지오엘리먼트311320 5,650 -5.83% 3억원 713억원
76 아비코전자036010 5,310 -7.33% 6억원 706억원
77 MSDI123010 3,270 -8.79% 4억원 661억원
78 뉴프렉스085670 2,675 -4.12% 4억원 655억원
79 풍원정밀371950 2,260 -11.02% 3억원 624억원
80 와이엠씨155650 3,280 -4.79% 6,120만원 622억원
81 한국컴퓨터054040 3,830 -1.79% 1억원 616억원
82 아모센스357580 5,070 -1.93% 6억원 598억원
83 바이오스마트038460 2,185 -3.10% 2억원 552억원
84 에이텀355690 5,400 -8.63% 2억원 538억원
85 현우산업092300 2,580 -2.64% 4억원 520억원
86 덕우전자263600 3,195 -4.05% 3억원 509억원
87 써니전자004770 1,426 -3.84% 3억원 506억원
88 엘컴텍037950 2,890 -4.46% 3,491만원 488억원
89 엠투엔033310 1,196 -4.93% 7,705만원 478억원
90 기가레인049080 5,590 -1.41% 2억원 474억원
91 위츠459100 3,490 -1.55% 1,469만원 470억원
92 동일기연032960 2,625 -2.96% 2,209만원 462억원
93 씨유테크376290 2,535 -2.31% 271만원 439억원
94 상신전자263810 2,715 +1.31% 2억원 432억원
95 이브이첨단소재131400 5,930 -4.05% 2억원 423억원
96 아이컴포넌트059100 5,970 -6.28% 1억원 422억원
97 엘엠에스073110 4,700 -2.79% 796만원 418억원
98 제이엠티094970 2,435 -2.60% 3억원 408억원
99 디에이피066900 1,776 +3.50% 152만원 404억원
100 캐프198080 1,864 -0.64% 1억원 401억원
101 유티아이179900 1,838 -7.17% 3억원 396억원
102 모티브링크463480 2,810 -4.10% 3,154만원 348억원
103 캠시스050110 5,730 -4.50% 3억원 335억원
104 에스디시스템121890 2,355 -5.23% 6,020만원 313억원
105 성문전자014910 1,381 -3.76% 3억원 302억원
106 성우테크론045300 2,815 -5.54% 5,332만원 297억원
107 S&K글로벌091340 2,525 -3.81% 1억원 296억원
108 포톤208710 2,220 +3.02% 7,352만원 293억원
109 파인디앤씨049120 2,285 -12.28% 470만원 290억원
110 화인써키트127980 2,405 -4.56% 1,463만원 285억원
111 나노씨엠에스247660 4,395 +1.38% 9,527만원 272억원
112 인지디스플레037330 3,030 -16.53% 5,492만원 266억원
113 픽셀플러스087600 3,240 -5.40% 1,066만원 265억원
114 육일씨엔에쓰191410 1,659 -1.13% 2억원 257억원
115 알엔투테크놀로지148250 1,874 -2.29% 1억원 255억원
116 파버나인177830 2,140 -2.95% 6,133만원 242억원
117 링크드193250 1,649 -5.45% 717만원 220억원
118 삼영에스앤씨361670 3,855 -2.03% 2,225만원 218억원
119 아이에이038880 2,700 -6.90% 893만원 203억원
120 모아텍033200 2,165 -0.46% 283만원 199억원
121 다산솔루에타154040 9,190 -0.97% 8,947만원 199억원
122 엣지파운드리105550 1,255 -1.88% 2,587만원 197억원
123 씨엔플러스115530 2,235 -18.58% 5억원 192억원
124 아이씨에이치368600 3,705 -4.39% 8,546만원 191억원
125 유아이디069330 1,059 -7.11% 670만원 180억원
126 핌스347770 715 -11.07% 9,354만원 162억원
127 케이아이이009140 9,200 -4.17% 4,929만원 121억원
128 더코디224060 2,035 -9.96% 2억원 105억원
129 케이이엠텍106080 1,650 +10.00% 11억원 95억원
130 세진티에스067770 1,031 +13.55% 1억원 87억원
131 에이엔피015260 171 -14.50% 6억원 81억원
신고가 종목 상담 · 무료

신고가 종목,
지금 따라가도 될까요?

돌파 이후 흐름과 위험 구간을 정리해 연락드립니다.

  • 돌파 이후 흐름 정리
  • 거래량·변동성 해석
  • 위험 구간 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝